Bullish Delayed 9M Mar 11, 2026 Delayed 9M / Episodic Pivot Analysis — 2026-03-11 AAOI: catalyst 1d ago, +8.9% gap | ACRS: catalyst 1d ago, +8.3% gap | ATAI: catalyst 1d ago, +6.4% gap
Bullish Continuation Breakout Mar 11 Continuation Breakout Analysis — 2026-03-11 BRCB: +4.2% with RVOL 0.8, at_demand | CNTX: +8.6% with RVOL 1.1,…
Neutral Market Awareness Mar 10 Post-Market SA — 2026-03-10 # Post-Market SA — 2026-03-10 # WaveRider Post-Market Situation Awareness March 10, 2026 1. Market Summary SPY/QQQ struggled with mixed…
Bullish 20 Week Breakout Mar 10 20-Week Breakout Analysis — 2026-03-10 NBIL: ATR multiple -0.50, 1 funds | NBIG: ATR multiple -0.54, 2…
Bullish Delayed 9M Mar 10 Delayed 9M / Episodic Pivot Analysis — 2026-03-10 ACRS: catalyst 1d ago, +10.8% gap | ATAI: catalyst 1d ago, +14.8%…
Bullish Continuation Breakout Mar 10 Continuation Breakout Analysis — 2026-03-10 AESI: +4.2% with RVOL 2.5, at_supply | DOMO: +2.6% with RVOL 4.7,…
Bullish 20 Week Breakout Mar 9 20-Week Breakout Analysis — 2026-03-10 SOXS: ATR multiple -0.54, 0 funds | JDST: ATR multiple -1.67, 0…
Bullish Delayed 9M Mar 9 Delayed 9M / Episodic Pivot Analysis — 2026-03-10 AMPX: catalyst 1d ago, +9.7% gap | BA: catalyst 1d ago, +4.1%…
Bullish Continuation Breakout Mar 9 Continuation Breakout Analysis — 2026-03-10 AI: +0.9% with RVOL 0.5, between | BLSH: +3.1% with RVOL 0.5,…
Neutral Market Awareness Mar 5 Post-Market SA — 2026-03-05 # Post-Market SA — 2026-03-05 # 📊 WaveRider Post-Market SA — 2026-03-05 1. Market Summary Breadth is deteriorating. Bears dominate…