- MDA ($39.76): +5.0%, RVOL 1.8, between
- VCYT ($41.49): +7.8%, RVOL 1.2, between
- RDDT ($158.17): +1.2%, RVOL 0.6, at_supply
- LITE ($970.70): +-3.1%, RVOL 1.8, between
- RDDT ($158.17): +1.2%, RVOL 0.6, at_supply
- LITE ($970.70): +-3.1%, RVOL 1.8, between
- RDDT ($158.17): +1.2%, RVOL 0.6, at_supply
- LITE ($970.70): +-3.1%, RVOL 1.8, between
- HIVE ($2.97): +7.6%, RVOL 0.9, at_demand
- ORCL ($195.61): +3.1%, RVOL 0.8, at_demand
- ARGX ($802.70): +-1.2%, RVOL 1.2, at_demand
- AUTL ($1.71): +6.9%, RVOL 1.5, at_supply
- SPHR ($135.96): +7.1%, RVOL 2.2, at_demand
- EL ($84.89): +2.6%, RVOL 0.9, between
- ADI ($422.73): +1.5%, RVOL 1.1, between
- ALMU ($28.18): +15.4%, RVOL 0.8, between
- RGTX ($18.49): ATR multiple -2.18, 2 funds, undefined%
- SHAZ ($25.58): ATR multiple -1.73, 0 funds, undefined%
- COHR ($275.57): catalyst 1d ago, +4.6% gap, RVOL 1.2
- FSLY ($26.45): catalyst 1d ago, +11.2% gap, RVOL 0.8